|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Brook Avenue | Stewart St, SE | 6,170 | 2022 | 0.19 mi |
Brook Avenue | Spring St, SE | 6,237 | 2022 | 0.23 mi |
Van Houten Avenue | PkAve, SE | 6,895 | 2022 | 0.24 mi |
Van Houten Avenue | Park Ave, SE | 6,992 | 2020 | 0.24 mi |
Van Houten Avenue | PkAve, NW | 6,971 | 2022 | 0.26 mi |
Main Ave | Terhune Ave, SW | 4,151 | 2022 | 0.26 mi |
Howard Avenue | Idaho St, SE | 2,495 | 2022 | 0.30 mi |
Van Houten Avenue | - | 11,920 | 2022 | 0.32 mi |
Brook Ave | Passaic County 608, SE | 6,850 | 2022 | 0.32 mi |
Howard Avenue | - | 2,531 | 2022 | 0.34 mi |
Parcel Number | 07-03298-0000-00039 | Improvements Assessment | $321,000 |
Land Assessment | $230,000 | Total Assessment | $551,000 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.