|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Lake St | E 2nd St, N | 5,047 | 2022 | 0.02 mi |
E 2nd St | Lake St, E | 4,003 | 2022 | 0.02 mi |
E 2nd St | N Center St, W | 4,653 | 2022 | 0.04 mi |
Lake St | E 2nd St, S | 4,381 | 2022 | 0.04 mi |
East 2nd Street | Lake St, W | 6,550 | 2019 | 0.05 mi |
N Center St | E 2nd St, N | 9,461 | 2022 | 0.06 mi |
E 1st St | N Center St, W | 1,968 | 2022 | 0.06 mi |
North Center Street | E 1st St, S | 9,950 | 2019 | 0.07 mi |
E 2nd St | Lake St, W | 6,545 | 2022 | 0.07 mi |
E 2nd St | Evans Ave, E | 6,852 | 2015 | 0.07 mi |
Parcel Number | 011-072-15 | Improvements Assessment | $174,271 |
Land Assessment | $218,785 | Total Assessment | $393,056 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.