
This feature is unavailable at the moment.
We apologize, but the feature you are trying to access is currently unavailable. We are aware of this issue and our team is working hard to resolve the matter.
Please check back in a few minutes. We apologize for the inconvenience.
- LoopNet Team
thank you

Your email has been sent!
Electric Works Fort Wayne, IN 46802
1,409 - 340,430 SF of Office Space Available



PARK FACTS
Total Space Available | 340,430 SF | Park Type | Office Park |
Min. Divisible | 1,409 SF |
Total Space Available | 340,430 SF |
Min. Divisible | 1,409 SF |
Park Type | Office Park |
ALL AVAILABLE SPACES(38)
Display Rental Rate as
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 28 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 26 - 82 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 40 - 127 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 43 - 135 People
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 110 | 3,379 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $100,863 /YR $8,405 /MO | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 120 | 10,244 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $305,783 /YR $25,482 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 210/250 | 15,762 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $470,496 /YR $39,208 /MO | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 310 | 16,836 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $502,555 /YR $41,880 /MO | Office | - | Now |
1610 Broadway - 1st Floor - Ste 110
1610 Broadway - 1st Floor - Ste 120
1610 Broadway - 2nd Floor - Ste 210/250
1610 Broadway - 3rd Floor - Ste 310
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 14 - 45 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 6 - 17 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 8 - 25 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 11 - 33 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 28 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 11 - 33 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 100 - 608 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 26 - 84 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 13 - 39 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 28 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 36 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 15 - 47 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 27 - 84 People
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 120 | 5,503 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $164,265 /YR $13,689 /MO | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 130 - Spec Suite | 2,034 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $67,122 /YR $5,594 /MO | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 140 - Spec Suite | 3,042 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $100,386 /YR $8,366 /MO | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 145 | 1,949 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $58,178 /YR $4,848 /MO | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 150 - Spec Suite | 4,018 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $132,594 /YR $11,050 /MO | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 155 | 3,391 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $101,221 /YR $8,435 /MO | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 170 | 4,050 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $120,893 /YR $10,074 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 40,000-76,000 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $2,268,600 /YR $189,050 /MO | Office | - | 30 Days |
2nd Floor, Ste 210 | 10,390 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $310,142 /YR $25,845 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 230 | 4,837 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $144,384 /YR $12,032 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 235 | 3,385 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $101,042 /YR $8,420 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 245 | 4,403 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $131,430 /YR $10,952 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 5,854 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $174,742 /YR $14,562 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 270 | 10,493 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $313,216 /YR $26,101 /MO | Office | - | Now |
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 120
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 130 - Spec Suite
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 140 - Spec Suite
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 145
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 150 - Spec Suite
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 155
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 170
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 200
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 210
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 230
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 235
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 245
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 250
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 270
- SPACE
- SIZE
- TERM
- RENTAL RATE
- SPACE USE
- CONDITION
- AVAILABLE
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 90 - 608 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 21 - 66 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 39 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 39 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 29 - 93 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 104 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 12 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 6 - 19 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 7 - 22 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 7 - 21 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 37 People
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 19-145 | 1,965 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $58,655 /YR $4,888 /MO | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 19-155 | 1,966 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $58,685 /YR $4,890 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 19-200 | 36,000-76,000 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $2,268,600 /YR $189,050 /MO | Office | - | 30 Days |
2nd Floor, Ste 19-220 | 8,231 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $245,695 /YR $20,475 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 19-240 | 4,776 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $142,564 /YR $11,880 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 19-245 | 3,346 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $99,878 /YR $8,323 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 19-250 | 4,774 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $142,504 /YR $11,875 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 19-255 | 3,348 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $99,938 /YR $8,328 /MO | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 19-270 | 11,566 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $345,245 /YR $28,770 /MO | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 19-415 | 4,775-12,998 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $387,990 /YR $32,333 /MO | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 19-420 - Spec Suite | 1,931 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $63,723 /YR $5,310 /MO | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 19-425 - Spec Suite | 1,409 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $46,497 /YR $3,875 /MO | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 19-435 | 1,936 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $63,888 /YR $5,324 /MO | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 19-440 - Spec Suite | 2,282 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $75,306 /YR $6,276 /MO | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 19-445 - Spec Suite | 1,936 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $63,888 /YR $5,324 /MO | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 19-450 - Spec Suite | 2,627 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $86,691 /YR $7,224 /MO | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 19-460 | 2,520 SF | Negotiable | $33.00 /SF/YR $2.75 /SF/MO $83,160 /YR $6,930 /MO | Office | - | 30 Days |
5th Floor, Ste 19-545 | 3,347 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $99,908 /YR $8,326 /MO | Office | - | Now |
5th Floor, Ste 19-555 | 3,348 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $99,938 /YR $8,328 /MO | Office | - | Now |
5th Floor, Ste 19-570 | 4,554 SF | Negotiable | $29.85 /SF/YR $2.49 /SF/MO $135,937 /YR $11,328 /MO | Office | - | Now |
1690 Broadway - 1st Floor - Ste 19-145
1690 Broadway - 1st Floor - Ste 19-155
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-200
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-220
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-240
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-245
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-250
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-255
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-270
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-415
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-420 - Spec Suite
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-425 - Spec Suite
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-435
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-440 - Spec Suite
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-445 - Spec Suite
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-450 - Spec Suite
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-460
1690 Broadway - 5th Floor - Ste 19-545
1690 Broadway - 5th Floor - Ste 19-555
1690 Broadway - 5th Floor - Ste 19-570
1610 Broadway - 1st Floor - Ste 110
Size | 3,379 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 28 People
1610 Broadway - 1st Floor - Ste 120
Size | 10,244 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 26 - 82 People
1610 Broadway - 2nd Floor - Ste 210/250
Size | 15,762 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 40 - 127 People
1610 Broadway - 3rd Floor - Ste 310
Size | 16,836 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 43 - 135 People
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 120
Size | 5,503 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 14 - 45 People
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 130 - Spec Suite
Size | 2,034 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 6 - 17 People
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 140 - Spec Suite
Size | 3,042 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 8 - 25 People
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 145
Size | 1,949 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 150 - Spec Suite
Size | 4,018 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 11 - 33 People
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 155
Size | 3,391 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 28 People
1626 Broadway - 1st Floor - Ste 170
Size | 4,050 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 11 - 33 People
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 200
Size | 40,000-76,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 100 - 608 People
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 210
Size | 10,390 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 26 - 84 People
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 230
Size | 4,837 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 13 - 39 People
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 235
Size | 3,385 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 28 People
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 245
Size | 4,403 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 36 People
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 250
Size | 5,854 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 15 - 47 People
1626 Broadway - 2nd Floor - Ste 270
Size | 10,493 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 27 - 84 People
1690 Broadway - 1st Floor - Ste 19-145
Size | 1,965 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
1690 Broadway - 1st Floor - Ste 19-155
Size | 1,966 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-200
Size | 36,000-76,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 90 - 608 People
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-220
Size | 8,231 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 21 - 66 People
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-240
Size | 4,776 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 39 People
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-245
Size | 3,346 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-250
Size | 4,774 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 39 People
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-255
Size | 3,348 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
1690 Broadway - 2nd Floor - Ste 19-270
Size | 11,566 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 29 - 93 People
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-415
Size | 4,775-12,998 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 104 People
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-420 - Spec Suite
Size | 1,931 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-425 - Spec Suite
Size | 1,409 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 4 - 12 People
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-435
Size | 1,936 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-440 - Spec Suite
Size | 2,282 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 6 - 19 People
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-445 - Spec Suite
Size | 1,936 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 5 - 16 People
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-450 - Spec Suite
Size | 2,627 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 7 - 22 People
1690 Broadway - 4th Floor - Ste 19-460
Size | 2,520 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $33.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 7 - 21 People
1690 Broadway - 5th Floor - Ste 19-545
Size | 3,347 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
1690 Broadway - 5th Floor - Ste 19-555
Size | 3,348 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 9 - 27 People
1690 Broadway - 5th Floor - Ste 19-570
Size | 4,554 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.85 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Rate includes utilities, building services and property expenses
- Fits 12 - 37 People
PARK OVERVIEW
Creative class “A” office space Move-in ready spec suites available High exposed ceilings and exposed brick Huge windows with unbeatable natural light Onsite professional property management Surface and structured parking for occupants and guests MERV air filtration system Convenient access to public transit via Citilink Tall ceiling/deck heights Common Wi-Fi throughout Data and power redundancy
Presented by

Electric Works | Fort Wayne, IN 46802
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.