|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
FM 1620 | Westgate Dr, S | 2,236 | 2024 | 0.11 mi |
Farm-to-Market Road 1620 | Westgate Dr, S | 2,255 | 2025 | 0.14 mi |
Rudeloff Rd | Lake Village Rd, N | 1,939 | 2025 | 0.21 mi |
Friesenhahn Rd | Huckleberry Ln, W | 260 | 2018 | 0.53 mi |
Bridge Rd | Seguin Rd, E | 292 | 2025 | 0.57 mi |
Seguin Rd | Cypress Ridge Rd, SW | 9,838 | 2025 | 0.59 mi |
Cypress Ridge Rd | Seguin Rd, N | 130 | 2018 | 0.62 mi |
Seguin Road | Rosewood Trl, SW | 12,034 | 2025 | 0.67 mi |
Hot Shot Ln | Bridge Rd, SE | 343 | 2025 | 0.77 mi |
FM 78 | Seguin Rd, NE | 10,156 | 2025 | 0.86 mi |
Parcel Number | 1G3540-0000-041A0-0-00 | Improvements Assessment | $334,423 |
Land Assessment | $160,377 | Total Assessment | $494,800 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.