|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Park | Macarthur Blvd, NE | 15,687 | 2022 | 0.02 mi |
MacArthur Freeway | - | 195,375 | 2020 | 0.04 mi |
Park Blvd | Chatham Rd, NE | 18,846 | 2022 | 0.06 mi |
Park | E 33rd St, W | 22,771 | 2022 | 0.07 mi |
580 | - | 156,805 | 2022 | 0.08 mi |
580 | Park Blvd, NW | 177,000 | 2018 | 0.09 mi |
I- 580 | PkBlvd, NW | 174,491 | 2022 | 0.09 mi |
I- 580 | Park Blvd, NW | 172,560 | 2020 | 0.09 mi |
Park Blvd | Chatham Rd, SW | 22,889 | 2022 | 0.09 mi |
Macarthur Blvd | 13th Ave, SE | 7,833 | 2022 | 0.10 mi |
Parcel Number | 023-0481-047-01 | Improvements Assessment | $1,060,028 |
Land Assessment | $646,270 | Total Assessment | $1,706,298 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.