|
![]() |
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
Frush Valley Rd | Kutztown Rd, SW | 7,387 | 2022 | 0.02 mi |
Kutztown Road | Sharp Ave, N | 13,020 | 2022 | 0.06 mi |
Kutztown Rd | Midway Ave, N | 13,126 | 2022 | 0.13 mi |
Bellevue Ave | Ridgeway St, NE | 4,097 | 2022 | 0.28 mi |
Rosedale Ave | PkPl, S | 2,894 | 2022 | 0.30 mi |
Rosedale Ave | Park Pl, S | 3,021 | 2020 | 0.30 mi |
Montclare St | Montclair Ave, NW | 4,356 | 2022 | 0.33 mi |
Elizabeth Avenue | Arlington St, NE | 2,758 | 2020 | 0.39 mi |
Elizabeth Ave | Arlington St, NE | 2,752 | 2022 | 0.39 mi |
N Fifth St | S Temple Blvd, N | 20,764 | 2022 | 0.44 mi |
Parcel Number | 57-5309-20-91-8548 | Improvements Assessment | $266,000 |
Land Assessment | $69,000 | Total Assessment | $335,000 |
The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided "as is". LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind.